
Статья расходов (все показатели в рублях) | Затраты на штатного бухгалтера | Обслуживание в «Бизнес-Гарант» |
Оклад | 50 000 | 5 000 - 25 000** |
Отчисление на социальное страхование (30%) | 15 000 | Включено в стоимость |
Аренда площади для рабочего места и офисной мебели | 8 000 | Включено в стоимость |
Амортизация компьютерной техники и обслуживание | 1 500 | Включено в стоимость |
Амортизация, сопровождение и обновление бухгалтерской программы 1С, справочно-правовых систем | 1 000 | Включено в стоимость |
Затраты на переподготовку в связи с изменением законодательства, участие в семинарах, повышение квалификации | 3 000 | Включено в стоимость |
Расходные материалы, Интернет, литература | 1 000 | Включено в стоимость |
Итого - экономия 74 500 руб. | 79 500 руб. | 5 000 - 25 000 руб. |
Критерий сравнения | Штатный бухгалтер |
Обслуживание в «Бизнес-Гарант» |
Ваш бухгалтер не уйдет к другому работодателю | ||
Вы не платите НДФЛ (налог на доходы физических лиц) | ||
У вас нет проблем с больничными, отпускными, декретными | ||
Нет затрат на оргтехнику, транспорт, канцтовары и т.д. | ||
Не нужно организовывать рабочее место |
для внесения и сбора
первичной документации
с обширным опытом
проверка работы штатного
бухгалтера
возможность удаленного
обслуживания
все возможности защиты
интересов клиентов