Бухгалтерский учет проводится через двойную запись на счетах бухгалтерского учета. Счета бывают пассивные, активные и активнопассивные. Ниже вы можете ознакомиться с перечнем применяемых бухгалтерских счётов в 2022 году.
Применяемые в РФ бухгалтерские счета утверждены Приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н и являются обязательными для всех организаций, кроме относящихся к кредитным и бюджетным учреждениям. В приказе Минфина от 31.10.2000 № 94н можно найти перечень самих бухгалтерских счетов и пояснения к ним.
Перечень счетов бухгалтерского учета перечислен в таблице. Нужно учитывать, что в приказе есть занятые позиции для счетов, названия у которых нет, например, счет 06, 13, 18, 30, 56, и другие. Бухсчета в таблице приведены их в последовательности указанной в Приказе Минфина от 31.10.2000 № 94н, без указания субсчетов к синтетическим счетам.
Скачать бухгалтерские счета в таблице
| Счета бухгалтерского учета | |
|---|---|
| Счет | Наименование счета |
| 01 | Основные средства |
| 02 | Амортизация основных средств |
| 03 | Доходные вложения в материальные ценности |
| 04 | Нематериальные активы |
| 05 | Амортизация нематериальных активов |
| 07 | Оборудование к установке |
| 08 | Вложения во внеоборотные активы |
| 09 | Отложенные налоговые активы |
| 10 | Материалы |
| 11 | Животные на выращивании и откорме |
| 14 | Резервы под снижение стоимости материальных ценностей |
| 15 | Заготовление и приобретение материальных ценностей |
| 16 | Отклонение в стоимости материальных ценностей |
| 19 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
| 20 | Основное производство |
| 21 | Полуфабрикаты собственного производства |
| 23 | Вспомогательные производства |
| 25 | Общепроизводственные расходы |
| 26 | Общехозяйственные расходы |
| 28 | Брак в производстве |
| 29 | Обслуживающие производства и хозяйства |
| 40 | Выпуск продукции (работ, услуг) |
| 41 | Товары |
| 42 | Торговая наценка |
| 43 | Готовая продукция |
| 44 | Расходы на продажу |
| 45 | Товары отгруженные |
| 46 | Выполненные этапы по незавершенным работам |
| 50 | Касса |
| 51 | Расчетные счета |
| 52 | Валютные счета |
| 55 | Специальные счета в банках |
| 57 | Переводы в пути |
| 58 | Финансовые вложения |
| 59 | Резервы под обесценение финансовых вложений |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками |
| 63 | Резервы по сомнительным долгам |
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
| 67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам |
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами |
| 73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям |
| 75 | Расчеты с учредителями |
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
| 77 | Отложенные налоговые обязательства |
| 79 | Внутрихозяйственные расчеты |
| 80 | Уставный капитал |
| 81 | Собственные акции (доли) |
| 82 | Резервный капитал |
| 83 | Добавочный капитал |
| 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
| 86 | Целевое финансирование |
| 90 | Продажи |
| 91 | Прочие доходы и расходы |
| 94 | Недостачи и потери от порчи ценностей |
| 96 | Резервы предстоящих расходов |
| 97 | Расходы будущих периодов |
| 98 | Доходы будущих периодов |
| 99 | Прибыли и убытки |
Кого коснутся изменения по оплате НДС в 2026 году. Как повышение ставки повлияет на бизнес и что нужно сделать уже в 2025 году.
Основные изменения в Налоговом кодексе с 2026 года. Изменения для ИП, самозанятых, применяющих УСН. Повышение базовой ставки НДС.
Советы для ИП по налогам и взносам в 2025 году: сколько и когда нужно платить. Выбор режима, УСН, ОСНО и другие важные нюансы по оплате.
Читать статью: «Как написать пояснения в налоговую?» на сайте бухгалтерских услуг «Бизнес-Гарант» в Самаре и Тольятти
Разбираемся как зарегистрировать ИП в 2024 году: подача документов, выбор кодов ОКВЭД, какую систему налогообложения выбрать
Разбираемся, что такое ОКВЭД для розничной торговли: зачем нужно регистрировать, какие коды соответствуют розничной торговли и для торговли на маркетплейсах, ответственность за некорректные коды